统计学(Statistics),研究如何测定、收集、整理、归纳和分析反映客观现象总体数量的数据,以便给出正确认识的方法论科学。其目的是要解决问题。
常见学位 | BS、MS、PhD |
签证敏感度 | 无 |
高中课程准备 | 理科 |
所属专业领域 | 理科 |
统计学理论及应用 | Statistical Methods and Their Applications |
线性回归模型 | Linear Regression Models |
应用回归分析 | Applied Regression Analysis |
统计推断 | Statistical Inference |
定性数据分析 | Analysis of Qualitative Data |
生物统计理论 | Biostatistical Methods |
社会科学统计 | Statistics for the Social Sciences |
概率统计 | Probability and Statistics in the Natural Sciences |
数学概率基础 | Introduction to Mathematical Probability |
概率模型 | Probability Models |
分配理论 | Distribution Theory |
时间序列分析 | Time Series Analysis |
数值计算 | Numerical Computation |
应用线性统计理论 | Applied Linear Statistical Methods |
非参数统计 | Nonparametric Statistics |
实验设计与分析 | Design and Analysis of Experiments |
广义线性模型 | Generalized Linear Models |
历史统计 | History of Statistics |
分类数据分析 | Analysis of Categorical Data |
从事职业:统计师、会计、精算师、银行职员、金融分析师、投资顾问、心理学家等